Gli strumenti che utilizzo per le mie riprese di astrofotografia del profondo cielo. The equipment I use for my deep-sky astrophotography.
| Sky-Watcher HEQ-5 Pro SynScan GoTo | Portata massima 14 kg Maximum payload 14 kg |
| Sky-Watcher Star Adventurer GTi Wi-Fi GoTo | Portata massima 5 kg Maximum payload 5 kg |
| GSO Newton 150/600 f/4 | Diametro 154 mm · Focale 600 mm (f/4) · Focheggiatore Monorail 2" dual-speed con riduzione micrometrica 1:10 154 mm aperture · 600 mm focal length (f/4) · 2" Monorail dual-speed focuser with 1:10 fine reduction |
| Tecnosky GSO RC8 Carbon | Astrografo Ritchey-Chrétien GSO 203 mm f/8 con intubazione in carbonio GSO 203 mm f/8 Ritchey-Chrétien astrograph with carbon tube |
| Tecnosky 0,67× Reducer | Riduce il RC8 da f/8 (1600 mm) a f/5,3 (1060 mm) Reduces the RC8 from f/8 (1600 mm) to f/5.3 (1060 mm) |
| ZWO ASI 294 MC Pro Color | Sensore CMOS Sony IMC294 · 11,3 megapixel · 4144 × 2822 pixel · pixel 4,63 μm · Full Well Capacity 63.700 Sony IMC294 CMOS sensor · 11.3 megapixels · 4144 × 2822 resolution · 4.63 μm pixels · Full Well Capacity 63,700 |
| ZWO ASI 120MM Mini Mono | Sensore CMOS AR0130CS · 1,2 megapixel · 1280 × 960 pixel · pixel 3,75 μm · efficienza quantica 75% @500 nm AR0130CS CMOS sensor · 1.2 megapixels · 1280 × 960 resolution · 3.75 μm pixels · quantum efficiency 75% @500 nm |
| Guidescope 60 mm f/4 | Diametro 60 mm · Focale 240 mm · Backfocus 40 mm · connessione lato oculare 1,25" · corsa 35 mm · connessione lato fotocamera T2 60 mm aperture · 240 mm focal length · 40 mm backfocus · 1.25" eyepiece-side connection · 35 mm travel · T2 camera-side connection |
| Guidescope 32 mm f/4 | Diametro 32 mm · Focale 128 mm · Rapporto d'apertura f/4 · connessione fotocamera T2 (M42 × 0,75) 32 mm aperture · 128 mm focal length · f/4 focal ratio · T2 camera connection (M42 × 0.75) |
| ZWO ASIAIR PRO | Sistemi operativi supportati: Android, iOS Supported operating systems: Android, iOS |
| Optolong L-Pro |
| Optolong L-Extreme |
| IDAS NBZ-II O-III H-alpha 10 nm 2" |
| IDAS NGS1 2" |
| PixInsight | Elaborazione delle immagini astronomiche Astronomical image processing |